| Zapremina (ccm) | 999 |
| Snaga (KS/kW pri o/min) | 185/136 pri 11.200 |
| Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 116,7 pri 10.000 |
| Broj i polożaj cilindara | 4, REDNI |
| 2T/4T | 4T |
| Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
| Prečnik/hod cilindra (mm) | 74,5 X 57,3 |
| Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
| Broj brzina | 6 |
| Prenos snage | LANAC |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1405 |
| Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
| Kočnice pozadi | DISK |
| Pneumatici napred | 120/70 ZR17 |
| Pneumatici pozadi | 190/50 ZR17 |
| Visina sedišta (mm) | 1405 |
| Zapremnina rezervoara (L) | 17.5 |
| Masa (kg) | 203 |
| Preuzmite cjenovnik ovdje. | |
| Zapremina (ccm) | 1340 |
| Snaga (KS/kW pri o/min) | 197/145 pri 9.500 |
| Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 155 pri 7.200 |
| Broj i polożaj cilindara | 4, REDNI |
| 2T/4T | 4T |
| Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
| Prečnik/hod cilindra (mm) | 81.0 X 65.0 |
| Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
| Broj brzina | 6 |
| Prenos snage | LANAC |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1480 |
| Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
| Kočnice pozadi | DISK |
| Pneumatici napred | 120/70 ZR17 |
| Pneumatici pozadi | 190/50 ZR17 |
| Visina sedišta (mm) | 805 |
| Zapremnina rezervoara (L) | 21 |
| Masa (kg) | 260 |
| Preuzmite cjenovnik ovdje. | |
| Zapremina (ccm) | 750 |
| Snaga (KS/kW pri o/min) | 150/110.3 pri 13.200 |
| Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 86.3 pri 11.200 |
| Broj i polożaj cilindara | 4, REDNI |
| 2T/4T | 4T |
| Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
| Prečnik/hod cilindra (mm) | 70,0 X 48,7 |
| Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
| Broj brzina | 6 |
| Prenos snage | LANAC |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1390 |
| Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
| Kočnice pozadi | DISK |
| Pneumatici napred | 120/70 ZR17 |
| Pneumatici pozadi | 180/55/ ZR 17 |
| Visina sedišta (mm) | 810 |
| Zapremnina rezervoara (L) | 17 |
| Masa (kg) | 190 |
| Preuzmite cjenovnik ovdje. | |
| Zapremina (ccm) | 599 |
| Snaga (KS/kW pri o/min) | 126/92.5 pri 13.500 |
| Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 69.6 pri 11.500 |
| Broj i polożaj cilindara | 4, REDNI |
| 2T/4T | 4T |
| Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
| Prečnik/hod cilindra (mm) | 67.0 X 42.5 |
| Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
| Broj brzina | 6 |
| Prenos snage | LANAC |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1385 |
| Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
| Kočnice pozadi | DISK |
| Pneumatici napred | 120/70 ZR17 |
| Pneumatici pozadi | 180/55/ ZR 17 |
| Visina sedišta (mm) | 810 |
| Zapremnina rezervoara (L) | 17 |
| Masa (kg) | 187 |
| Preuzmite cjenovnik ovdje. | |