Zapremina (ccm) | 1462 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 79/58 pri 4.800 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 131 pri 2.600 |
Broj i polożaj cilindara | 2, V |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 96.0 X 101.0 |
Broj ventila po cilindru | SOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1675 |
Kočnice napred | DISK |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | 130/80 R17 |
Pneumatici pozadi | 200/60 R16 |
Visina sedišta (mm) | 720 |
Zapremnina rezervoara (L) | 18 |
Masa (kg) | 363 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 1783 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 114/84 pri 6.000 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 155 pri 3.500 |
Broj i polożaj cilindara | 2, V |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 112,0 X 90,5 |
Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1755 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | 150/80 R16 |
Pneumatici pozadi | 240/55 R16 |
Visina sedišta (mm) | 710 |
Zapremnina rezervoara (L) | 19,5 |
Masa (kg) | 380 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 805 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 53/39 pri 6.000 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 69 pri 3.500 |
Broj i polożaj cilindara | 2, V |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 83,0 X 74,4 |
Broj ventila po cilindru | 4, SOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1655 |
Kočnice napred | DISK |
Kočnice pozadi | DOBOŠ |
Pneumatici napred | 130/90 R16 |
Pneumatici pozadi | 170/80 R15 |
Visina sedišta (mm) | 700 |
Zapremnina rezervoara (L) | 15,5 |
Masa (kg) | 277 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 125 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 10.2/7.5 pri 9.000 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 9 pri 6.500 |
Broj i polożaj cilindara | 1, V |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | VAZDUHOM |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 57,0 X 48,8 |
Broj ventila po cilindru | 4, SOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | LANAC |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1450 |
Kočnice napred | DISK |
Kočnice pozadi | DOBOŠ |
Pneumatici napred | 110/90 R16 |
Pneumatici pozadi | 130/90 R15 |
Visina sedišta (mm) | 680 |
Zapremnina rezervoara (L) | 13 |
Masa (kg) | 140 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 1783 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 125/91,9 pri 6.000 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 160 pri 3.200 |
Broj i polożaj cilindara | 2, V |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 112,0 X 90,5 |
Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1715 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | 130/70 R18 |
Pneumatici pozadi | 240/40 R18 |
Visina sedišta (mm) | 705 |
Zapremnina rezervoara (L) | 19,5 |
Masa (kg) | 321 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 1783 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 125/91,9 pri 6.000 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 160 pri 3.200 |
Broj i polożaj cilindara | 2, V |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 112,0 X 90,5 |
Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1710 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | 130/70 R18 |
Pneumatici pozadi | 240/40 R18 |
Visina sedišta (mm) | 705 |
Zapremnina rezervoara (L) | 19,5 |
Masa (kg) | 347 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 805 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 53/39 pri 6.000 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 69 pri 4.000 |
Broj i polożaj cilindara | 2, V |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 83,0 X 74,4 |
Broj ventila po cilindru | 4, SOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1655 |
Kočnice napred | DISK |
Kočnice pozadi | DOBOŠ |
Pneumatici napred | 130/90 R16 |
Pneumatici pozadi | 170/80 R15 |
Visina sedišta (mm) | 700 |
Zapremnina rezervoara (L) | 15,5 |
Masa (kg) | 265 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |