Zapremina (ccm) | 722 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | |
Broj i polożaj cilindara | 1 |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 104.0 X 85.0 |
Broj ventila po cilindru | DOHC |
Broj brzina | CVT, 2+R |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1.285 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | AT25x8-12 |
Pneumatici pozadi | AT25x10-12 |
Visina sedišta (mm) | 920 |
Zapremnina rezervoara (L) | 17.5 |
Masa (kg) | 305 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 376 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 25/18.4 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 28 |
Broj i polożaj cilindara | 1 |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | VAZDUHOM |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 82.0 X 71.2 |
Broj ventila po cilindru | COHC |
Broj brzina | CVT, 2+R |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1.270 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DOBOŠ |
Pneumatici napred | AT25x8-12 |
Pneumatici pozadi | AT25x10-12 |
Visina sedišta (mm) | 840 |
Zapremnina rezervoara (L) | 16 |
Masa (kg) | 285 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 398 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 37.1/27.3 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 37.7 |
Broj i polożaj cilindara | 1 |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 90.0 X 62.6 |
Broj ventila po cilindru | DOHC |
Broj brzina | 5+R |
Prenos snage | LANAC |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1245 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | AT 22X7-10 |
Pneumatici pozadi | AT 20X10-9 |
Visina sedišta (mm) | 810 |
Zapremnina rezervoara (L) | 10 |
Masa (kg) | 193 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 493 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | |
Broj i polożaj cilindara | 1 |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 87.5 X 82.0 |
Broj ventila po cilindru | SOHC |
Broj brzina | CVT, 2+R |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1285 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | AT 25X8-12 |
Pneumatici pozadi | AT 25X10-12 |
Visina sedišta (mm) | 920 |
Zapremnina rezervoara (L) | 17.5 |
Masa (kg) | 305 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 90 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 4.3/3.2 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 6.3 |
Broj i polożaj cilindara | 1 |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | VAZDUHOM |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 45.5 X 55.2 |
Broj ventila po cilindru | SOHC |
Broj brzina | VARIOMATIK |
Prenos snage | LANAC |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1005 |
Kočnice napred | DOBOŠ |
Kočnice pozadi | DOBOŠ |
Pneumatici napred | AT 19X7-8 |
Pneumatici pozadi | AT 19X7-8 |
Visina sedišta (mm) | 650 |
Zapremnina rezervoara (L) | 6 |
Masa (kg) | 127 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 450 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 41/30.2 pri 7.500 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 38.9 pri 7.000 |
Broj i polożaj cilindara | 1 |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | TEČNOŠĆU |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 95.5 X 62.8 |
Broj ventila po cilindru | DOHC |
Broj brzina | 5 |
Prenos snage | LANAC |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1285 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | AT 20X7-10 |
Pneumatici pozadi | AT 18X10-8 |
Visina sedišta (mm) | 780 |
Zapremnina rezervoara (L) | 10 |
Masa (kg) | 188 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |
Zapremina (ccm) | 246 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 17.2/12.6 |
Najveći obrtni moment (Nm pri o/min) | 18.7 |
Broj i polożaj cilindara | 1 |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | VAZDUHOM |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 66.0 X 72.0 |
Broj ventila po cilindru | SOHC |
Broj brzina | 5+R |
Prenos snage | KARDAN |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1140 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DOBOŠ |
Pneumatici napred | AT 22X7-11 |
Pneumatici pozadi | AT 22X10-9 |
Visina sedišta (mm) | 785 |
Zapremnina rezervoara (L) | 10.6 |
Masa (kg) | 199 |
Preuzmite cjenovnik ovdje. |